• Hersteller: SIGMA SRL Italien
  • Artikelnummer: 1009

Spiralkneter und Hebekipper in Einem!  

Mit dieser Kombination kann der Teig nach dem Knetvorgang aus dem Kessel direkt in den Teigteiler oder auf die Arbeitsfläche gebracht werden. Es ist kein umständliches Umladen erforderlich!  Die Anlage wurde für mittelgroße bis große Bäckereien konzipiert.      

Hierfür braucht es nicht einmal eine hohe Decke! Selbst beim größten Modell dieser Serie sind es nicht mehr als 3.40 m. Bei den kleineren Modellen reichen schon 2.50 m!  

Sie haben Ihre Bäckerei in Thüringen, Sachsen oder Oberfranken? Wir beraten Sie gern!

Die richtige Größe für Ihren Betrieb und Preise finden Sie unter PRODUKTOPTIONEN.

Produktionszeiten und Personaleinsatz lassen sich damit hervorragend optimieren. Die Wartung ist minimal. 

Die Anlage verfügt über eine äußerst stabile, robuste Konstruktion und eignet sich daher für schwere Teige und den Dauereinsatz.      

Das Wichtigste auf einen Blick:

3 Motoren: (Spirale, Kessel und Hebkipper/ Schneckensystem)

2 Geschwindigkeiten/ 1 Rückwärtsgang

Kessel, Spirale und Welle aus Edelstahl

Impulstaste für den Kessel

Schalttafel mit 2 Zeitschaltuhren

Keselhebung mit Schneckesystem

CE Norm

ETL und EAC Bestätigungen

Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus

2 Jahre Garantie

Broschüre SAU B

Modell Hebekipper Kneter Gewicht (kg) Spannung Kessel (L) Abmessungen (mm)
SAU B 80 2, 2 kW 4,25 kW 870 400/3/50 130 2300x1360x2150÷2500
SAU T 80 2, 2 kW 4,25 kW 1170 400/3/50 130 2300x1360x2150÷3200
SAU B 120 2, 2 kW 5,85 kW 1030 400/3/50 170 2300x1400x2150÷2500
SAU T 120 2, 2 kW 5,85 kW 1330 400/3/50 170 2300x1400x2150÷3200
SAU B 160 HD 2, 2 kW 9,95 kW 1300 400/3/50 230 2300x1440x2150÷2600
SAU T 160 HD 2, 2 kW 9,95 kW 1600 400/3/50 230 2300x1440x2150÷3300
SAU B 200 HD 2, 2 kW 9,95 kW 1350 400/3/50 290 2300x1470x2150÷2600
SAU T 200 HD 2, 2 kW 9,95 kW 1650 400/3/50 290 2300x1470x2150÷3300
SAU B 280 HD 2, 2 kW 11,75 kW 1400 400/3/50 420 2300x1520x2150÷2700
SAU T 280 HD 2, 2 kW 11,75 kW 1700 400/3/50 420 2300x1520x2150÷3400

Modell kW Lifter kW Kneter Gewicht (kg) Spannung, Phasen/ Hz Kesselinhalt (l) Maße Preis netto zzgl. MwSt.
SAU B 80 2,20 4,25 870 400/3/50 130 2300x1360x2150÷2500 17.450 €
SAU T 80 2,20 4,25 1170 400/3/50 130 2300x1360x2150÷3200 17.750 €
SAU B 120 2,20 5,85 1030 400/3/50 170 2300x1400x2150÷2500 22.450 €
SAU T 120 2,20 5,85 1330 400/3/50 170 2300x1400x2150÷3200 23.495 €
SAU B 160 HD 2,20 9,95 1300 400/3/50 230 2300x1440x2150÷2600 24.995 €
SAU T 160 HD 2,20 9,95 1600 400/3/50 230 2300x1440x2150÷3300 25.995 €
SAU B 200 HD 2,20 9,95 1350 400/3/50 290 2300x1470x2150÷2600 26.595 €
SAU T 200 HD 2,20 9,95 1650 400/3/50 290 2300x1470x2150÷3300 26.795 €
SAU B 280 HD 2,20 11,75 1400 400/3/50 420 2300x1520x2150÷2700 27.695 €
SAU T 280 HD 2,20 11,75 1700 400/3/50 420 2300x1520x2150÷3400 28.995 €

Sie interessieren sich für das Produkt: Spiralkneter SAU B mit Hebekipper/ selbstentleerend

Schreiben Sie uns!

ich bin ein Roboter!

Unsere Lieferanten

  • Epl Pasta
  • Lebema GmbH
  • Sigma Srl
  • Sinmag Europe

Kontakt

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns!

ich bin ein Roboter!

 Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten lt. Datenschutzerklärung zu.